EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES – HOMOLOGAÇÃO DE INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
ARISTIDES SILVA GOES, Prefeito do Município de Nuporanga – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais resolve:
DEFERE AS INSCRIÇÕES, após verificação pela Comissão Examinadora sobre a regularidade dos quesitos solicitados para inscrição dos candidatos inscritos no PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, para os empregos de ADIF – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Fundamental;
INSCRIÇÕES DEFERIDAS DOS CANDIDATOS inscritos no PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO no período de 02 a 18 de abril de 2018, APTOS a prestarem as provas:
- – EMPREGO: ADIF – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E FUNDAMENTAL
EMPREGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E FUNDAMENTAL | |||
Nº de
Ordem |
Nome do Candidato | Nº da Inscrição | RG |
01 | AMANDA DE SOUZA | 05 | 49.373.877-0 |
02 | ANA CAROLINA TEIXEIRA MAESTRI SILVA | 24 | 44.522.877-5 |
03 | ANGELITA LEMES OLIVEIRA CLARO | 23 | 22.625.099-4 |
04 | CARLA SILVA DE MELO | 16 | 41.000.411-X |
05 | DÉBORA LOPES MARIANO | 17 | 29.884.226-9 |
06 | DÉBORA MIOTTO PAULINO DE SOUZA | 10 | 40.358.117-5 |
07 | EDVALDO DE ALMEIDA SOUSA | 28 | 34.871.876-7 |
08 | ELESSANDRA DE CÁSSIA A. MARCIGLIO SCARPARO | 26 | 29.202.830-1 |
09 | ELIANA A. A LEMES OLIVEIRA TEODORO | 22 | 21.354.949-9 |
10 | ELLEN FUGA DE OLIVEIRA | 14 | 45.170.317-0 |
11 | FERNANDA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | 13 | 45.796.268-9 |
12 | JOICE DE SOUZA OLIVEIRA | 04 | 40.358.156 |
13 | JOSANA MARA TEODOLINO CHAVES | 03 | 40.358.400-0 |
14 | KARINA DAMANDO DE FARIA | 06 | 40.481.378-1 |
15 | KARINA RODRIGUES AMARO | 19 | 32.525.722-X |
16 | KAROLINE BIANCHINI SALVIANO | 07 | 48.353.104-8 |
17 | KATIA RODRIGUES AMARO | 20 | 32.525.721-8 |
18 | KELLY CRISTINA QUEIROZ PEREIRA | 11 | 40.358.597-1 |
19 | KEYLA CRISTINA FALVO | 12 | 49.724.217-5 |
20 | LUCIANA ORSI PADULA RIBAS DE CASTRO | 30 | 24.562.224-X |
21 | LUDMILA RITA LEMES OLIVEIRA | 21 | 55.845.292-9 |
22 | MELINA DA SILVA SOARES | 27 | 41.065.785-2 |
23 | MIRELA SILVA SOUZA | 09 | 46.257.102-6 |
24 | NOELE CAROLINE CHIOSI | 15 | 49.724.374-X |
25 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | 08 | 45.250.600-1 |
26 | ROMÁRIO AUGUSTO MARQUES SANTOS | 01 | 49.725.591-1 |
27 | TALITA MICHELI P. DE ANDRADE MARQUES | 18 | 45.252.297-3 |
28 | VERONICA MEIRE DA SILVA | 29 | 49.092.756-7 |
ARISTIDES SILVA GOES
Prefeito Municipal